Search
Remember, repair parts & kits do not have a "-" included in the part number.
Browse Categories
Browse by Manufacturer
Mailing Lists


You have joined people shopping at this store right now

Shopping Cart
Your cart is empty.
We Ship UPS

S/A High Tonnage Cylinders

Price: Starting at $889.10
Manufacturer: Enerpac

Select Product Options

  • Description
  • Product Details
    (Imperial)
  • Product Details
    (Metric)
  • Product
    Dimensions
  • Shipping
    Times
  • Repair Parts
    & Service
  • Warranty
  • Integral stop ring provides piston blow-out protection
  • Baked enamel outside finish and plated pistons provide
    superior corrosion protection
  • Unique bearing design withstands sideload forces up to
    8% of rated cylinder capacity without scoring
  • Interchangeable, hardened grooved saddles are standard
  • Base mounting holes are standard on all models
  • Plunger wiper reduces contamination, extending cylinder life
  • Single-acting, load return
  • Higher capacities: 1500 and 2000 ton models available on request.


  • CLSG-Series. Enerpac Industrial Tools Catalog.
    [PDF]


    CLSG-Series. Instruction Manual [PDF]


    Saddles


    All CLSG-Series cylinders are equipped with bolt-on removable grooved saddles.
Cylinder
Capacity
Stroke Model Number Cylinder
Effective Area
Oil
Capacity
Collapsed
Height
Extended
Height
Outside
Diameter
Weight
ton inch inch2 inch3 inch inch inch pound
50 1.97 CLSG-502 11.81 23.25 6.38 8.35 5.12 37
3.94 CLSG-504 11.81 46.50 8.35 12.28 5.12 44
5.91 CLSG-506 11.81 69.75 10.31 16.22 5.12 51
7.87 CLSG-508 11.81 93.00 12.28 20.16 5.12 60
9.84 CLSG-5010 11.81 116.25 14.25 24.09 5.12 68
11.81 CLSG-5012 11.81 139.50 16.22 28.03 5.12 75
100 1.97 CLSG-1002 20.57 40.50 7.16 9.13 6.50 42
3.94 CLSG-1004 20.57 81.00 9.13 13.06 6.50 64
5.91 CLSG-1006 20.57 121.50 11.09 17.00 6.50 88
7.87 CLSG-1008 20.57 162.00 13.06 20.94 6.50 110
9.84 CLSG-10010 20.57 202.50 15.03 24.87 6.50 134
11.81 CLSG-10012 20.57 242.99 17.00 28.81 6.50 157
150 1.97 CLSG-1502 30.78 60.58 7.72 9.69 8.07 86
3.94 CLSG-1504 30.78 121.17 9.69 13.62 8.07 115
5.91 CLSG-1506 30.78 181.75 11.65 17.56 8.07 143
7.87 CLSG-1508 30.78 242.33 13.62 21.50 8.07 172
9.84 CLSG-15010 30.78 302.92 15.59 25.43 8.07 203
11.81 CLSG-15012 30.78 363.50 17.56 29.37 8.07 231
200 1.97 CLSG-2002 41.22 81.13 8.50 10.47 9.25 121
5.91 CLSG-2006 41.22 243.40 12.44 18.35 9.25 201
11.81 CLSG-20012 41.22 486.79 18.35 30.16 9.25 322
250 1.97 CLSG-2502 56.80 111.81 9.25 11.22 10.83 196
5.91 CLSG-2506 56.80 335.42 13.19 19.09 10.83 300
11.81 CLSG-25012 56.80 670.84 19.09 30.91 10.83 456
300 1.97 CLSG-3002 70.71 139.19 12.28 14.25 12.20 406
5.91 CLSG-3006 70.71 417.56 16.22 22.13 12.20 511
11.81 CLSG-30012 70.71 835.11 22.13 33.94 12.20 668
400 1.97 CLSG-4002 86.78 170.84 14.74 16.71 13.78 595
5.91 CLSG-4006 86.78 512.51 18.68 24.59 13.78 728
11.81 CLSG-40012 86.78 1025.02 24.59 36.40 13.78 928
500 1.97 CLSG-5002 113.25 222.92 16.50 18.46 15.75 884
5.91 CLSG-5006 113.25 668.77 20.43 26.34 15.75 1058
11.81 CLSG-50012 113.25 1337.55 26.34 38.15 15.75 1321
600 1.97 CLSG-6002 132.57 260.97 16.89 18.86 16.93 1045
5.91 CLSG-6006 132.57 782.90 20.83 26.73 16.93 1246
11.81 CLSG-60012 132.57 1565.81 26.73 38.54 16.93 1545
800 1.97 CLSG-8002 182.32 358.91 18.66 20.63 19.88 1634
5.91 CLSG-8006 182.32 1076.72 22.60 28.50 19.88 1914
11.81 CLSG-80012 182.32 2153.44 28.50 40.31 19.88 2332
1000 1.97 CLSG-10002 227.19 447.23 22.20 24.17 22.05 2341
5.91 CLSG-10006 227.19 1341.68 26.14 32.05 22.05 2674
11.81 CLSG-100012 227.19 2683.35 32.05 43.86 22.05 3172

Models above 150 ton are also available with standard stroke lengths of 4, 8 and 10 inches.

Cylinder
Capacity
Stroke Model Number Cylinder
Effective Area
Oil
Capacity
Collapsed
Height
Extended
Height
Outside
Diameter
Weight
ton (kN) mm cm2 cm3 mm mm mm kg
50
(539)
50 CLSG-502 77,0 385 162 212 130 17
100 CLSG-504 77,0 770 212 312 130 20
150 CLSG-506 77,0 1155 262 412 130 23
200 CLSG-508 77,0 1540 312 512 130 27
250 CLSG-5010 77,0 1924 362 612 130 31
300 CLSG-5012 77,0 2309 412 712 130 34
100
(929)
50 CLSG-1002 132,7 664 182 232 165 19
100 CLSG-1004 132,7 1327 232 332 165 29
150 CLSG-1006 132,7 1991 282 432 165 40
200 CLSG-1008 132,7 2655 332 532 165 50
250 CLSG-10010 132,7 3318 382 632 165 61
300 CLSG-10012 132,7 3982 432 732 165 71
150
(1390)
50 CLSG-1502 198,6 993 196 246 205 39
100 CLSG-1504 198,6 1986 246 346 205 52
150 CLSG-1506 198,6 2978 296 446 205 65
200 CLSG-1508 198,6 3971 346 546 205 78
250 CLSG-15010 198,6 4964 396 646 205 92
300 CLSG-15012 198,6 5957 446 746 205 105
200
(1861)
50 CLSG-2002 265,9 1330 216 266 235 55
150 CLSG-2006 265,9 3989 316 466 235 91
300 CLSG-20012 265,9 7977 466 766 235 146
250
(2562)
50 CLSG-2502 366,4 1832 235 285 275 102
150 CLSG-2506 366,4 5497 335 485 275 136
300 CLSG-25012 366,4 10993 485 785 275 207
300
(3193)
50 CLSG-3002 456,2 2281 312 362 310 184
150 CLSG-3006 456,2 6843 412 562 310 232
300 CLSG-30012 456,2 13685 562 862 310 303
400
(3919)
50 CLSG-4002 559,9 2800 375 425 350 270
150 CLSG-4006 559,9 8399 475 625 350 330
300 CLSG-40012 559,9 16797 625 925 350 421
500
(5114)
50 CLSG-5002 730,6 3653 419 469 400 401
150 CLSG-5006 730,6 10959 519 669 400 480
300 CLSG-50012 730,6 21918 669 969 400 599
600
(5987)
50 CLSG-6002 855,3 4276 429 479 430 474
150 CLSG-6006 855,3 12829 529 679 430 565
300 CLSG-60012 855,3 25659 679 979 430 701
800
(8234)
50 CLSG-8002 1176,3 5881 474 524 505 741
150 CLSG-8006 1176,3 17644 574 724 505 880
300 CLSG-80012 1176,3 35288 724 1024 505 1058
1000
(10260)
50 CLSG-10002 1465,7 7329 564 614 560 1062
150 CLSG-10006 1465,7 21986 664 814 560 1213
300 CLSG-100012 1465,7 43972 814 1114 560 1439

Models above 150 ton are also available with standard stroke lengths of 100, 200 and 250 mm.

CLSG Dimensions
Model Number Cylinder
Effective Area
(in2)
Oil
Capacity
(in3)
Collapsed Height A (in) Extended Height B (in) Outside Diam. D (in) Cylinder Bore Diam. E (in) Plunger Diam. F (in) Base to Advance Port H (in) Standard Saddle Diam. J (in)
CLSG-502 11.81 23.25 6.38 8.35 5.12 3.88 2.76 2.05 1.97
CLSG-504 11.81 46.50 8.35 12.28 5.12 3.88 2.76 2.05 1.97
CLSG-506 11.81 69.75 10.31 16.22 5.12 3.88 2.76 2.05 1.97
CLSG-508 11.81 93.00 12.28 20.16 5.12 3.88 2.76 2.05 1.97
CLSG-5010 11.81 116.25 14.25 24.09 5.12 3.88 2.76 2.05 1.97
CLSG-5012 11.81 139.50 16.22 28.03 5.12 3.88 2.76 2.05 1.97
CLSG-1002 20.57 40.50 7.16 9.13 6.50 5.12 3.74 2.13 2.95
CLSG-1004 20.57 81.00 9.13 13.06 6.50 5.12 3.74 2.13 2.95
CLSG-1006 20.57 121.50 11.09 17.00 6.50 5.12 3.74 2.13 2.95
CLSG-1008 20.57 162.00 13.06 20.94 6.50 5.12 3.74 2.13 2.95
CLSG-10010 20.57 202.50 15.03 24.87 6.50 5.12 3.74 2.13 2.95
CLSG-10012 20.57 242.99 17.00 28.81 6.50 5.12 3.74 2.13 2.95
CLSG-1502 30.78 60.58 7.72 9.69 8.07 6.26 4.49 2.40 3.70
CLSG-1504 30.78 121.17 9.69 13.62 8.07 6.26 4.49 2.40 3.70
CLSG-1506 30.78 181.75 11.65 17.56 8.07 6.26 4.49 2.40 3.70
CLSG-1508 30.78 242.33 13.62 21.50 8.07 6.26 4.49 2.40 3.70
CLSG-15010 30.78 302.92 15.59 25.43 8.07 6.26 4.49 2.40 3.70
CLSG-15012 30.78 363.50 17.56 29.37 8.07 6.26 4.49 2.40 3.70
CLSG-2002 41.22 81.13 8.50 10.47 9.25 7.24 5.24 2.62 4.45
CLSG-2006 41.22 243.40 12.44 18.35 9.25 7.24 5.24 2.62 4.45
CLSG-20012 41.22 486.79 18.35 30.16 9.25 7.24 5.24 2.62 4.45
CLSG-2502 56.80 111.81 9.25 11.22 10.83 8.50 6.50 2.87 5.71
CLSG-2506 56.80 335.42 13.19 19.09 10.83 8.50 6.50 2.87 5.71
CLSG-25012 56.80 670.84 19.09 30.91 10.83 8.50 6.50 2.87 5.71
CLSG-3002 70.71 139.19 12.28 14.25 12.20 9.49 7.76 3.98 6.97
CLSG-3006 70.71 417.56 16.22 22.13 12.20 9.49 7.76 3.98 6.97
CLSG-30012 70.71 835.11 22.13 33.94 12.20 9.49 7.76 3.98 6.97
CLSG-4002 86.78 170.84 14.74 16.71 13.78 10.51 8.50 4.49 7.72
CLSG-4006 86.78 512.51 18.68 24.59 13.78 10.51 8.50 4.49 7.72
CLSG-40012 86.78 1025.02 24.59 36.40 13.78 10.51 8.50 4.49 7.72
CLSG-5002 113.25 222.92 16.50 18.46 15.75 12.01 9.76 4.49 8.98
CLSG-5006 113.25 668.77 20.43 26.34 15.75 12.01 9.76 4.49 8.98
CLSG-50012 113.25 1337.55 26.34 38.15 15.75 12.01 9.76 4.49 8.98
CLSG-6002 132.57 260.97 16.89 18.86 16.93 12.99 10.51 4.49 9.72
CLSG-6006 132.57 782.90 20.83 26.73 16.93 12.99 10.51 4.49 9.72
CLSG-60012 132.57 1565.81 26.73 38.54 16.93 12.99 10.51 4.49 9.72
CLSG-8002 182.32 358.91 18.66 20.63 19.88 15.24 12.48 5.87 11.69
CLSG-8006 182.32 1076.72 22.60 28.50 19.88 15.24 12.48 5.87 11.69
CLSG-80012 182.32 2153.44 28.50 40.31 19.88 15.24 12.48 5.87 11.69
CLSG-10002 227.19 447.23 22.20 24.17 22.05 17.01 13.50 6.85 12.72
CLSG-10006 227.19 1341.68 26.14 32.05 22.05 17.01 13.50 6.85 12.72
CLSG-100012 227.19 2683.35 32.05 43.86 22.05 17.01 13.50 6.85 12.72
Model Number Saddle
Protrusion
from Plngr.
K (in)
Depth of
Plunger
Hole
L (in)
Base Mounting Holes Weight (lbs) Model Number * Optional Tilt Saddle
Bolt Cir. Diam. U (in) Thread V (mm) Thread Depth Z (in) Diam. J1 (in) Height K1 (in) Model Number
CLSG-502 .04 .75 2.56 M12 .87 37 CLSG-502 1.97 1.69 CATG-50
CLSG-504 .04 .75 2.56 M12 .87 44 CLSG-504 1.97 1.69 CATG-50
CLSG-506 .04 .75 2.56 M12 .87 51 CLSG-506 1.97 1.69 CATG-50
CLSG-508 .04 .75 2.56 M12 .87 60 CLSG-508 1.97 1.69 CATG-50
CLSG-5010 .04 .75 2.56 M12 .87 68 CLSG-5010 1.97 1.69 CATG-50
CLSG-5012 .04 .75 2.56 M12 .87 75 CLSG-5012 1.97 1.69 CATG-50
CLSG-1002 .04 .75 3.74 M12 .87 42 CLSG-1002 2.95 1.89 CATG-100
CLSG-1004 .04 .75 3.74 M12 .87 64 CLSG-1004 2.95 1.89 CATG-100
CLSG-1006 .04 .75 3.74 M12 .87 88 CLSG-1006 2.95 1.89 CATG-100
CLSG-1008 .04 .75 3.74 M12 .87 110 CLSG-1008 2.95 1.89 CATG-100
CLSG-10010 .04 .75 3.74 M12 .87 134 CLSG-10010 2.95 1.89 CATG-100
CLSG-10012 .04 .75 3.74 M12 .87 157 CLSG-10012 2.95 1.89 CATG-100
CLSG-1502 .04 .75 5.12 M12 .87 86 CLSG-1502 3.70 1.96 CATG-150
CLSG-1504 .04 .75 5.12 M12 .87 115 CLSG-1504 3.70 1.96 CATG-150
CLSG-1506 .04 .75 5.12 M12 .87 143 CLSG-1506 3.70 1.96 CATG-150
CLSG-1508 .04 .75 5.12 M12 .87 172 CLSG-1508 3.70 1.96 CATG-150
CLSG-15010 .04 .75 5.12 M12 .87 203 CLSG-15010 3.70 1.96 CATG-150
CLSG-15012 .04 .75 5.12 M12 .87 231 CLSG-15012 3.70 1.96 CATG-150
CLSG-2002 .04 .94 6.50 M12 .87 121 CLSG-2002 4.45 2.31 CATG-200
CLSG-2006 .04 .94 6.50 M12 .87 201 CLSG-2006 4.45 2.31 CATG-200
CLSG-20012 .04 .94 6.50 M12 .87 322 CLSG-20012 4.45 2.31 CATG-200
CLSG-2502 .04 .94 7.48 M12 .87 196 CLSG-2502 5.71 2.75 CATG-250
CLSG-2506 .04 .94 7.48 M12 .87 300 CLSG-2506 5.71 2.75 CATG-250
CLSG-25012 .04 .94 7.48 M12 .87 456 CLSG-25012 5.71 2.75 CATG-250
CLSG-3002 .04 .75 7.09 M16 1.42 406 CLSG-3002 6.97 3.17 CATG-300
CLSG-3006 .04 .75 7.09 M16 1.42 511 CLSG-3006 6.97 3.17 CATG-300
CLSG-30012 .04 .75 7.09 M16 1.42 668 CLSG-30012 6.97 3.17 CATG-300
CLSG-4002 .12 1.06 8.07 M16 1.42 595 CLSG-4002 7.72 3.06 CATG-400
CLSG-4006 .12 1.06 8.07 M16 1.42 728 CLSG-4006 7.72 3.06 CATG-400
CLSG-40012 .12 1.06 8.07 M16 1.42 928 CLSG-40012 7.72 3.06 CATG-400
CLSG-5002 .12 1.06 9.84 M24 1.50 884 CLSG-5002 8.98 3.54 CATG-500
CLSG-5006 .12 1.06 9.84 M24 1.50 1058 CLSG-5006 8.98 3.54 CATG-500
CLSG-50012 .12 1.06 9.84 M24 1.50 1321 CLSG-50012 8.98 3.54 CATG-500
CLSG-6002 .12 1.06 10.83 M24 1.50 1045 CLSG-6002 9.72 4.05 CATG-600
CLSG-6006 .12 1.06 10.83 M24 1.50 1246 CLSG-6006 9.72 4.05 CATG-600
CLSG-60012 .12 1.06 10.83 M24 1.50 1545 CLSG-60012 9.72 4.05 CATG-600
CLSG-8002 .12 1.06 12.99 M24 1.50 1634 CLSG-8002 11.69 4.00 CATG-800
CLSG-8006 .12 1.06 12.99 M24 1.50 1914 CLSG-8006 11.69 4.00 CATG-800
CLSG-80012 .12 1.06 12.99 M24 1.50 2332 CLSG-80012 11.69 4.00 CATG-800
CLSG-10002 .12 1.06 14.76 M24 1.50 2341 CLSG-10002 12.72 4.71 CATG-1000
CLSG-10006 .12 1.06 14.76 M24 1.50 2674 CLSG-10006 12.72 4.71 CATG-1000
CLSG-100012 .12 1.06 14.76 M24 1.50 3172 CLSG-100012 12.72 4.71 CATG-1000

Product Reviews

Rate This Product:
or Create a Review
(0 Ratings, 0 Reviews)